<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giappone, Pil gennaio-marzo +1%, su base annua +4,1%</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41-2/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo (Giappone), 17 mag. (LaPresse/AP) &#8211; Nel trimestre gennaio-marzo l&#039;economia del Giappone è cresciuta dell&#039;1% rispetto ai tre mesi precedenti, dato migliore rispetto alle attese degli analisti, che prevedevano un aumento del Pil dello 0,7%. Su base annualizzata il Pil è cresciuto del 4,1%, mostrando segnali di ripresa dopo il terremoto e lo tsunami dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone pensa di riaccendere i reattori (2)</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pensa-di-riaccendere-i-reattori-2/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pensa-di-riaccendere-i-reattori-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pensa-di-riaccendere-i-reattori-2/</guid>
		<description><![CDATA[Premier, decideremo valutando i miglioramenti della sicurezza Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/18/giappone-pensa-di-riaccendere-i-reattori-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, Pil gennaio-marzo +1%, su base annua +4,1%</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41/</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo (Giappone), 17 mag. (LaPresse/AP) &#8211; Nel trimestre gennaio-marzo l&#039;economia del Giappone è cresciuta dell&#039;1% rispetto ai tre mesi precedenti, dato migliore rispetto alle attese degli analisti, che prevedevano un aumento del Pil dello 0,7%. Su base annualizzata il Pil è cresciuto del 4,1%,… Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-gennaio-marzo-1-su-base-annua-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: PIL del primo trimestre in rialzo +1% t/t, +4,1% a/a</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-del-primo-trimestre-in-rialzo-1-tt-41-aa/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-del-primo-trimestre-in-rialzo-1-tt-41-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-del-primo-trimestre-in-rialzo-1-tt-41-aa/</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;Ufficio di Gabinetto giapponese ha comunicato questa mattina il dato preliminare relativo al PIL del primo trimestre 2012. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-del-primo-trimestre-in-rialzo-1-tt-41-aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, produzione industriale rivista al rialzo</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-produzione-industriale-rivista-al-rialzo/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-produzione-industriale-rivista-al-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-produzione-industriale-rivista-al-rialzo/</guid>
		<description><![CDATA[La produzione industriale giapponese del mese di marzo è stata rivista al rialzo a 95,6 punti, evidenziando un rialzo dell&#039;1,3% su base mensile, anziché dell&#039;1% della prima stima. Lo comunica il (&#8230;) Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-produzione-industriale-rivista-al-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: PIL 1° trimestre balza oltre le attese</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-1-trimestre-balza-oltre-le-attese/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-1-trimestre-balza-oltre-le-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-1-trimestre-balza-oltre-le-attese/</guid>
		<description><![CDATA[Balza il PIL giapponese nel 1° trimestre del 2012. Il Prodotto Interno Lordo ha infatti registrato un incremento del 4,1% rispetto al trimestre precedente a fronte del 3,5% del consensus. Lo comunica (&#8230;) Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2012/05/17/giappone-pil-1-trimestre-balza-oltre-le-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

