<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 01:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Borse europee in calo, anche Tokyo giu&#8217;</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Calo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Segna]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street apre in territorio positivo: il Dow Jones segna +0,08%; lo S&#38;P 500 +0,11% e il Nasdaq +0,37%.
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in calo, anche Tokyo giu&#8217;</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Calo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Segna]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street apre in territorio positivo: il Dow Jones segna +0,08%; lo S&#38;P 500 +0,11% e il Nasdaq +0,37%.
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: Tokyo, euro a 1,3962 dollari</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari-2/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[Passa]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lo yen passa di mano a 90,42 sul dollaro
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: Tokyo, euro a 1,3962 dollari</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[Passa]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Lo yen passa di mano a 90,42 sul dollaro
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/03/cambi-tokyo-euro-a-13962-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenta crescita economica lascia al gelo centinaia di giapponesi</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/02/lenta-crescita-economica-lascia-al-gelo-centinaia-di-giapponesi/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/02/lenta-crescita-economica-lascia-al-gelo-centinaia-di-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Globale]]></category>
		<category><![CDATA[Gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenta]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni Di Beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Riso]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/02/lenta-crescita-economica-lascia-al-gelo-centinaia-di-giapponesi/</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO (Reuters) &#8211; L&#8217;economia globale potrebbe essere in via di guarigione ma i tempi sono ancora duri per quelle masse di senzatetto e disoccupati che sopravvivono a Tokyo grazie a una scodella di riso offerta dalle organizzazioni di beneficenza.
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/02/lenta-crescita-economica-lascia-al-gelo-centinaia-di-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruba pinguino da zoo in Giappone, arrestato</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/01/29/ruba-pinguino-da-zoo-in-giappone-arrestato/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/01/29/ruba-pinguino-da-zoo-in-giappone-arrestato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguino]]></category>
		<category><![CDATA[Ruba]]></category>
		<category><![CDATA[Valore]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/01/29/ruba-pinguino-da-zoo-in-giappone-arrestato/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;animale ha un valore commerciale stimato intorno ai 3.200 euro
Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/01/29/ruba-pinguino-da-zoo-in-giappone-arrestato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
