<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; finanza</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/notizie_dal_giappone/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calo Record 10% Produzione Industriale</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/03/01/calo-record-10-produzione-industriale/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/03/01/calo-record-10-produzione-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[1 marzo &#8211; La produzione industriale in Giappone registra un calo record del 10% mensile a gennaio e si prevede un calo dell&#8217;8,3% dell&#8217;output manifatturiero a febbraio. Nel trimestre da ottobre a dicembre la produzione industriale e&#8217; calata del 12%. Intanto l&#8217;inflazione core a gennaio e&#8217; rimasta invariata, il livello più basso dal 2007, mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/03/01/calo-record-10-produzione-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Uniqlo al primo posto per impiego disabili</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/01/09/la-uniqlo-al-primo-posto-per-impiego-disabili/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/01/09/la-uniqlo-al-primo-posto-per-impiego-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[aim services]]></category>
		<category><![CDATA[forza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro impiegata]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[skylark]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[9 gennaio &#8211; la ditta di abbigliamento casual Uniqlo Co risulta al primo posto in una classifica del ministero del lavoro, salute e benessere di posti di lavoro (in proporzione alla forza lavoro impiegata) affidati a persone con problemi fisici o diversamente abili per il terzo anno. Persone con handicap sono occupate nel classificare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/01/09/la-uniqlo-al-primo-posto-per-impiego-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, Cina e Corea del Sud insieme per fronteggiare la crisi</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2008/12/15/giappone-cina-e-corea-del-sud-insieme-per-fronteggiare-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2008/12/15/giappone-cina-e-corea-del-sud-insieme-per-fronteggiare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[estremo oriente]]></category>
		<category><![CDATA[taro aso]]></category>
		<category><![CDATA[wen jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[15 dicembre &#8211; Giappone, Cina e Corea del Sud concordano sul fatto di aver «avviato una nuova era nella partnership tripartita che produrrà pace e sviluppo sostenibile nella regione»: per questo, i tre Paesi svilupperanno ancora di più «una cooperazione tripartita negli anni a venire, costruendola sui progressi da fare passo dopo passo». È quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2008/12/15/giappone-cina-e-corea-del-sud-insieme-per-fronteggiare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 milioni di bottiglie di acqua minerale ritirate dal mercato nipponico a causa di odori</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/17/47-milioni-di-bottiglie-di-acqua-minerale-ritirate-dal-mercato-nipponico-a-causa-di-odori/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/17/47-milioni-di-bottiglie-di-acqua-minerale-ritirate-dal-mercato-nipponico-a-causa-di-odori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[acqua minerale]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[beverage co]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglie]]></category>
		<category><![CDATA[crystal geyser]]></category>
		<category><![CDATA[magazzini]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[otsuka]]></category>
		<category><![CDATA[punti vendita]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[17 novembre &#8211; Problemi alimentari anche questa settimana per il Giappone. A creare notizia questa volta anche l&#8217;acqua minerale. La Otsuka Beverage Co ha affermato oggi, lunedì 17 novembre, che ritirerà dal mercato 47,17 milioni di bottiglie da 500 ml. della Crystal Geyser a seguito di lamentele di consumatori che affermavano di sentire un odore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/17/47-milioni-di-bottiglie-di-acqua-minerale-ritirate-dal-mercato-nipponico-a-causa-di-odori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la Suntory primi profitti in 46 anni</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/13/per-la-suntory-primi-profitti-in-46-anni/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/13/per-la-suntory-primi-profitti-in-46-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[13 novembre &#8211; La Suntory Ltd, produttrice di birre, alcolici e altre bevande, sembra avviata ad avere per la prima volta in 46 anni un profitto sulla sua attività. Il punto forte dell&#8217;azienda potrebbe essere nei prodotti come la birra &#8220;Premium Malts&#8221; e altre bibite a basso costo. L&#8217;azienda potrebbe vedere un profitto pari a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2008/11/13/per-la-suntory-primi-profitti-in-46-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>protezione totale in caso di bancarotta</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2008/10/14/protezione-totale-in-caso-di-bancarotta/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2008/10/14/protezione-totale-in-caso-di-bancarotta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 02:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[g-7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[14 ottobre &#8211; Il primo ministro Taro Aso ha dato istruzioni al suo ministro delle Finanze Shoichi Nakagawa, appena tornato dal vertice del G-7 finanziario di Washington, di considerare di proteggere e garantire i depositi in modo completo nel caso la banca dovesse andare in bancarotta. Questo per alleviare i timori dei risparmiatori in questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2008/10/14/protezione-totale-in-caso-di-bancarotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

