<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; Amp</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/tag/amp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giappone: S&amp;P&#8217;S, taglia rating a &#8216;AA-&#8217;</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2011/01/27/giappone-sps-taglia-rating-a-aa/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2011/01/27/giappone-sps-taglia-rating-a-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Aa]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Taglia]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2011/01/27/giappone-sps-taglia-rating-a-aa/</guid>
		<description><![CDATA[Yen in brusca correzione dopo decisione agenzia rating Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2011/01/27/giappone-sps-taglia-rating-a-aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in calo, anche Tokyo giu&#8217;</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Calo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Segna]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street apre in territorio positivo: il Dow Jones segna +0,08%; lo S&#38;P 500 +0,11% e il Nasdaq +0,37%. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in calo, anche Tokyo giu&#8217;</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Calo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Segna]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street apre in territorio positivo: il Dow Jones segna +0,08%; lo S&#38;P 500 +0,11% e il Nasdaq +0,37%. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/02/06/borse-europee-in-calo-anche-tokyo-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte&amp;Cultura/Farnesina: In Giappone Mostre Su Illustrazione Italiana</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/03/arteculturafarnesina-in-giappone-mostre-su-illustrazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/03/arteculturafarnesina-in-giappone-mostre-su-illustrazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Asca]]></category>
		<category><![CDATA[Farnesina]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/03/arteculturafarnesina-in-giappone-mostre-su-illustrazione-italiana/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 2 lug &#8211; Parallelamente al Premio Andersen &#8211; Oscar italiani dei libri per ragazzi -, organizzato dall&#8217;IIC di Tokyo con la collaborazione e il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura &#8230; Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/03/arteculturafarnesina-in-giappone-mostre-su-illustrazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

