<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; Cara</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/tag/cara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tokyo Città a 5 Stelle, Più Cara Anche Di Mosca. Milano, Prima In Italia, è Undicesima</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Primato]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 lug. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Tokyo è la città più cara del mondo, scavalcando Mosca che deteneva questo primato l&#8217;anno scorso. Lo rivela la ricerca Mercer. Osaka è al secondo posto, e recupera nove posti &#8230; Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carovita, studio: Tokyo e Osaka città più care, Milano 11esima </title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Città Più Care]]></category>
		<category><![CDATA[Diverso]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO (Reuters) &#8211; E&#8217; Tokyo la città più cara per chi vive in un paese diverso dal proprio, seguita da Osaka e Mosca, mentre Johannesburg è la più economica.  Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carovita, studio: Tokyo e Osaka città più care, Milano 11esima</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Città Più Care]]></category>
		<category><![CDATA[Diverso]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO (Reuters) &#8211; E&#8217; Tokyo la città più cara per chi vive in un paese diverso dal proprio, seguita da Osaka e Mosca, mentre Johannesburg è la più economica. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/07/carovita-studio-tokyo-e-osaka-citta-piu-care-milano-11esima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

