<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; codice penale</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/tag/codice-penale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Numero di crimini commessi da stranieri in Giappone scende per il terzo anno consecutivo</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/02/27/numero-di-crimini-commessi-da-stranieri-in-giappone-scende-per-il-terzo-anno-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/02/27/numero-di-crimini-commessi-da-stranieri-in-giappone-scende-per-il-terzo-anno-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[27 febbraio &#8211; Stando alle statistiche dell&#8217;agenzia nazionale di polizia giapponese (NPA) il numero di crimini commessi da stranieri in Giappone nel 2008 è sceso per il terzo anno consecutivo a 31,280 casi, un ribasso pari al 12,6% rispetto al 2007. il numero di criminali stranieri in Giappone, escludendo coloro con residenza permanente, è sceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/02/27/numero-di-crimini-commessi-da-stranieri-in-giappone-scende-per-il-terzo-anno-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

