<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; Del Mondo</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/tag/del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giappone-Cina:Kan, fiducioso su rapporti</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/10/30/giappone-cinakan-fiducioso-su-rapporti/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/10/30/giappone-cinakan-fiducioso-su-rapporti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/10/30/giappone-cinakan-fiducioso-su-rapporti/</guid>
		<description><![CDATA[Buone relazioni importanti per stabilita&#8217; dell&#8217;Asia e del mondo Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/10/30/giappone-cinakan-fiducioso-su-rapporti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: involtino di riso record, raggiunge 123,9 metri</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/28/giappone-involtino-di-riso-record-raggiunge-1239-metri/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/28/giappone-involtino-di-riso-record-raggiunge-1239-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 02:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Inari]]></category>
		<category><![CDATA[Maki]]></category>
		<category><![CDATA[Riso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/28/giappone-involtino-di-riso-record-raggiunge-1239-metri/</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato l&#8217;inari-maki piu&#8217; lungo del mondo Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/28/giappone-involtino-di-riso-record-raggiunge-1239-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Città a 5 Stelle, Più Cara Anche Di Mosca. Milano, Prima In Italia, è Undicesima</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Primato]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 lug. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Tokyo è la città più cara del mondo, scavalcando Mosca che deteneva questo primato l&#8217;anno scorso. Lo rivela la ricerca Mercer. Osaka è al secondo posto, e recupera nove posti &#8230; Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/08/tokyo-citta-a-5-stelle-piu-cara-anche-di-mosca-milano-prima-in-italia-e-undicesima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza: La Mappa Piu&#8217; Completa Del Mondo, Collaborazione Usa-Giappone</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/01/scienza-la-mappa-piu-completa-del-mondo-collaborazione-usa-giappone/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/01/scienza-la-mappa-piu-completa-del-mondo-collaborazione-usa-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Asca]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Mappa]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Superficie Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/01/scienza-la-mappa-piu-completa-del-mondo-collaborazione-usa-giappone/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 30 giu &#8211; Contiene 1,3 milioni di immagini e copre il 99% della superficie terrestre. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/01/scienza-la-mappa-piu-completa-del-mondo-collaborazione-usa-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: Morto a 113 Anni l&#8217;Uomo Piu&#8217; Anziano Del Mondo</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/06/19/giappone-morto-a-113-anni-luomo-piu-anziano-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/06/19/giappone-morto-a-113-anni-luomo-piu-anziano-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[Anziano]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Tomoji Tanabe]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/06/19/giappone-morto-a-113-anni-luomo-piu-anziano-del-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, 19 giu. (Adnkronos//dpa)- E&#8217; morto all&#8217;eta&#8217; di 113 anni l&#8217;uomo piu&#8217; anziano del mondo, il giapponese Tomoji Tanabe. Era nato il 18 settembre 1895. L&#8217;anziano deteneva il record, certificato dal &#8230; Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/06/19/giappone-morto-a-113-anni-luomo-piu-anziano-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

