<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone News &#187; Dpj</title>
	<atom:link href="http://www.giapponenews.com/blog/tag/dpj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giapponenews.com/blog</link>
	<description>Notizie, news e informazione dal Giappone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giappone, Kan vince elezione interna Dpj, yen a massimi 15 anni</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Dpj]]></category>
		<category><![CDATA[Elezione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Governo In Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Misura]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Kan]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni/</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO (Reuters) &#8211; Lo yen sale ai massimi da 15 anni nei confronti del dollaro a seguito della vittoria, di misura, del premier Naoto Kan nell&#8217;elezione interna al Partito democratico (Dpj) per la leadership della formazione, che attualmente è governo in Giappone. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, Kan vince elezione interna Dpj, yen a massimi 15 anni </title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Dpj]]></category>
		<category><![CDATA[Elezione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Governo In Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Misura]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Kan]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO (Reuters) &#8211; Lo yen sale ai massimi da 15 anni nei confronti del dollaro a seguito della vittoria, di misura, del premier Naoto Kan nell&#8217;elezione interna al Partito democratico (Dpj) per la leadership della formazione, che attualmente è governo in Giappone. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2010/09/15/giappone-kan-vince-elezione-interna-dpj-yen-a-massimi-15-anni%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: exit poll, vince DpJ</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/30/giappone-exit-poll-vince-dpj/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/30/giappone-exit-poll-vince-dpj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Dpj]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/30/giappone-exit-poll-vince-dpj/</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; TOKYO, 30 AGO &#8211; I Democratici (DpJ) conquistano la maggioranza dei 480 seggi che compongono la Camera Bassa in Giappone, ramo piu&#8217; potente del parlamento. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/30/giappone-exit-poll-vince-dpj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: a democratici 2/3 seggi</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/27/giappone-a-democratici-23-seggi/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/27/giappone-a-democratici-23-seggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Dpj]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/27/giappone-a-democratici-23-seggi/</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; TOKYO, 27 AGO &#8211; Il partito Democratico del Giappone (DpJ) potrebbe ottenere una vittoria storica:la maggioranza dei due terzi dei seggi della Camera Bassa. Leggi tutto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/08/27/giappone-a-democratici-23-seggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: mozione sfiducia ad Aso</title>
		<link>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/14/giappone-mozione-sfiducia-ad-aso/</link>
		<comments>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/14/giappone-mozione-sfiducia-ad-aso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giapponenews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z-news]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Aso]]></category>
		<category><![CDATA[Dpj]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Socialdemocratico]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Camera]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/14/giappone-mozione-sfiducia-ad-aso/</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; TOKYO, 13 LUG &#8211; Le opposizioni in Giappone hanno trovato un&#8217;intesa per presentare entro questa sera una mozione di sfiducia contro il governo.Al termine di un vertice fra Dpj, partito Socialdemocratico, People&#8217;s New Party e partito Comunista, e&#8217; stato deciso di presentare anche una censura contro il premier Aso, sia alla Camera Alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giapponenews.com/blog/2009/07/14/giappone-mozione-sfiducia-ad-aso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

